Rararo Pouri Tensioner (WST Series)
Rararo Pouri Tensioner (WST Series)

Rararo Pouri Tensioner (WST Series)

Whakaahuatanga Poto:

Ko te riipene hiko hiko o raro kei roto i nga ahuatanga o te tere me te pai, te whakapai ake i te pono o nga taputapu i roto i nga mahi o te moana hohonu, te whakapai ake i te haumaru o nga taputapu, me te tino whakapai ake i te pai.


  • :
  • Kei hea te hoko

    Mo nga patai mo a maatau hua, raarangi utu ranei, waiho mai to imeera ki a maatau ka pa atu matou i roto i nga haora 24.

    Kei hea te Whakapā

    Mo nga patai mo a maatau hua, raarangi utu ranei, waiho mai to imeera ki a maatau ka pa atu matou i roto i nga haora 24.

    Āhuatanga Hua:

    Haerenga piston – 1.18 inihi (-0.79 inihi haunga WST1)

    Te pehanga mahi teitei 1500 pae

    Kei roto i te "D" te awhe e taea ai te raka kia neke i muri i te whakakaha ki te 30 mm te whiu

    Puma waipēhi a-ringa teitei, papua waipēhi hiko teitei teitei, ka taea te whakamahi tahi te papu waipēhi hiko ultra-tiketike.

    Nga Tohunga me te Ataahua

    SBT Imperial
    Tauira Pēhanga Mahi (Mpa) te diameter raka Uta teitei (kN) Te teitei o te tinana (mm) Morahi whiu(mm) Te diameter o te tinana porotakaroa(mm) Teitei porotakaroa(mm) Tautoko turanga waho diameter(mm) Te horahanga porotakaro (mm²) Taumaha (kg)
    KET-WST-20 150 M20 140 117 20 66 96.5 48 943 1.7
    KET-WST-22 150 M22 140 117 20 66 96.5 48 943 1.7
    KET-WST-24 150 M24 239 147 30 82 127 60 1569 3.7
    KET-WST-27 150 M27 239 147 30 82 127 60 1569 3.7
    KET-WST-30 150 M30 239 147 30 82 127 60 2533 3.7
    KET-WST-33 150 M33 380 163 30 97 137 77 2533 6
    KET-WST-36 150 M36 380 163 30 97 137 77 3676 6
    KET-WST-39 150 M39 551 169 30 111 145 90 3676 7
    KET-WST-42 150 M42 551 169 30 111 145 90 5868 7
    KET-WST-45 150 M45 880 189 30 111 145 90 5868 11.2
    KET-WST-48 150 M48 880 189 30 136 158 114 5868 11.2
    KET-WST-52 150 M52 880 189 30 136 158 114 10433 11.2
    KET-WST-56 150 M56 1564 223 30 177 180 140 10433 21.3
    KET-WST-60 150 M60 1567 223 30 177 180 140 10433 21.3
    KET-WST-64 150 M64 1564 223 30 177 180 140 10433 21.3
    KET-WST-72 150 M72 1564 223 30 177 180 140 17174 33.6
    KET-WST-76 150 M76 2576 255 30 217 202 180 17174 33.6
    KET-WST-80 150 M80 2576 255 30 217 202 180 17174 33.6
    KET-WST-85 150 M85 2576 255 30 217 202 180 17174 33.6
    KET-WST-90 150 M90 2576 255 30 217 202 180 17174 33.6

    Nga tono

    Tukutahitia nga marere paipa o raro o te moana Tukutahia totoro te utaina o mua i nga raka flange paipa o raro

    Ataata

    Tikiake

    Ingoa Kōnae Whakahōputu Reo Tikiake Kōnae
    Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou