Porotaka Hidraulic Mahi Takitahi (Raarangi RC)
Porotaka Hidraulic Mahi Takitahi (Raarangi RC)
Porotaka Hidraulic Mahi Takitahi (Raarangi RC)
Porotaka Hidraulic Mahi Takitahi (Raarangi RC)
Porotaka Hidraulic Mahi Takitahi (Raarangi RC)
Porotaka Hidraulic Mahi Takitahi (Raarangi RC)
Porotaka Hidraulic Mahi Takitahi (Raarangi RC)
Porotaka Hidraulic Mahi Takitahi (Raarangi RC)
Porotaka Hidraulic Mahi Takitahi (Raarangi RC)
Porotaka Hidraulic Mahi Takitahi (Raarangi RC)
Porotaka Hidraulic Mahi Takitahi (Raarangi RC)
Porotaka Hidraulic Mahi Takitahi (Raarangi RC)
Porotaka Hidraulic Mahi Takitahi (Raarangi RC)
Porotaka Hidraulic Mahi Takitahi (Raarangi RC)
Porotaka Hidraulic Mahi Takitahi (Raarangi RC)
Porotaka Hidraulic Mahi Takitahi (Raarangi RC)

Porotaka Hidraulic Mahi Takitahi (Raarangi RC)

Whakaahuatanga Poto:

Ko te rango waipēhi mahi kotahi me te whānuitanga nui o te roa o te whiu me te kaha hiki, ko te whiriwhiri pai mo te tiaki, te whakaputa, te hanga, te hoahoanga me etahi atu mahi. Ka taea e te miro kaki te tu ki te utaina katoa, ka ngawari te whakauru o te hangarau mowhiti arataki takirua, te whakaheke i te kakahu, te roa o te ora mahi. Miro mowhiti waho, te nuinga o nga tauira ki te miro plunger me te kohao whakapuru raro, hanga whakamahi o te tūnga watea ake.


  • :
  • Kei hea te hoko

    Mo nga patai mo a maatau hua, raarangi utu ranei, waiho mai to imeera ki a maatau ka pa atu matou i roto i nga haora 24.

    Kei hea te Whakapā

    Mo nga patai mo a maatau hua, raarangi utu ranei, waiho mai to imeera ki a maatau ka pa atu matou i roto i nga haora 24.

    Nga waahanga hua

    Ko te mahi takitahi, ko nga puna whakahoki taumaha

    Ko te maitai koranu kaha teitei mo te mauroa

    Plungers maitai whakakikoruatia

    Kati te mowhiti hei aukati i te piston i runga i te whiu, te noho o te piston runga paerewa antiskid

    Ko nga miro kara, nga miro pupuhi me nga kohao whakapuru turanga ka ngawari te whakauru

    Whakamutunga tohu i tunua mo te kaha ake o te waikura

    Ko nga kakau here ka taea te tango mo te whakaurunga kore

    Ka whakaitihia e te wiper te parapara, ka roa te ora o te porotaka

    3/8 "- 18NPT takirua me te potae puehu kei runga i nga tauira katoa.

    Nga tono Ahumahi

    Ko te herenga me te hiki i te takere kaipuke;

    Te hiki i nga taputapu tiaki i roto i te whare hiko waiariki;

    Te hiki o te tiaki taputapu i roto i te mira maitai;

    Te hiki tukutahi mo te tiaki me te whakapakari whare tawhito;

    Te tautoko i nga momo taputapu waipēhi katoa mo te piko, te tapahi, te pupuhi, te pehi, me era atu.

    Nga tono mara

    Te hiki tukutahi mo te takere i te whare kaipuke

    Te wahanga tukutahi o te kurupae tomua i te hanga piriti

    Te tautoko i te taputapu pana waipēhi e turaki ana i nga miihini hanga nui-nui te ara titi titi

    Nga Tohunga me te Ataahua

    Tauira Te kaha Te whiu Rohe Whaihua Raukaha hinu Ko Col. Teitei Ext. Teitei OD Nohona Dia. Taumaha
    (T) (mm) (cm2) (cm3) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
    KET-RC-51 5 25 6.5 16 110 135 38 25 1.0
    KET-RC-53 5 76 6.5 50 165 241 38 25 1.5
    KET-RC-55 5 127 6.5 83 215 342 38 25 1.9
    KET-57 5 177 6.5 115 273 450 38 25 2.4
    KET-RC-59 5 232 6.5 151 323 555 38 25 2.8
    KET-RC-101 10 26 14.5 38 89 115 57 1.8
    KET-RC-102 10 54 14.5 78 121 175 57 35 2.3
    KET-RC-104 10 105 14.5 152 171 276 57 35 3.3
    KET-RC-106 10 156 14.5 226 247 403 57 35 4.4
    KET-RC-108 10 203 14.5 294 298 501 57 35 5.4
    KET-RC-1010 10 257 14.5 373 349 606 57 35 6.4
    KET-RC-1012 10 304 14.5 441 400 704 57 35 6.8
    KET-RC-1014 10 356 14.5 516 450 806 57 35 8.2
    KET-RC-151 15 25 20.3 51 124 149 69 38 3.3
    KET-RC-152 15 51 20.3 104 149 200 69 38 4.1
    KET-RC-154 15 101 20.3 205 200 301 69 38 5.0
    KET-RC-156 15 152 20.3 308 271 423 69 38 6.8
    KET-RC-158 15 203 20.3 411 322 525 69 38 8.2
    KET-RC-1510 15 254 20.3 516 373 627 69 38 9.5
    KET-RC-1512 15 305 20.3 619 423 728 69 38 10.9
    KET-RC-1514 15 356 20.3 723 474 830 69 38 11.8
    KET-RC-251 25 26 33.2 86 139 165 85 50 5.9
    KET-RC-252 25 50 33.2 166 165 215 85 50 6.4
    KET-RC-254 25 102 33.2 339 215 317 85 50 8.2
    KET-RC-256 25 158 33.2 525 273 431 85 50 10.0
    KET-RC-258 25 210 33.2 697 323 533 85 50 12.2
    KET-RC-2510 25 261 33.2 867 374 635 85 50 14.1
    KET-RC-2512 25 311 33.2 1033 425 736 85 50 16.3
    KET-RC-2514 25 362 33.2 1202 476 838 85 50 17.7
    KET-RC-308 30 209 42.1 880 387 596 101 50 18.1
    KET-RC-502 30 51 71.2 362 176 227 127 71 15.0
    KET-RC-504 30 101 71.2 719 227 328 127 71 19.1
    KET-RC-506 30 159 71.2 1131 282 441 127 71 23.1
    KET-RC-5013 30 337 71.2 2399 460 797 127 71 37.6
    KET-RC-756 75 156 102.6 1601 285 441 146 71 29.5
    KET-RC-7513 75 333 102.6 3417 492 825 146 71 59.0
    KET-RC-1006 100 168 133.3 2239 357 525 177 71 59.0
    KET-RC-10010 100 260 133.3 3466 449 709 177 71 72.6

    Nga tono

    Te hiki tukutahi me te whakaurunga o te hanganga maitai nui<br /><br /><br /><br /><br /><br /> Te hiki tukutahi me te whakatikatika i nga whare<br /><br /><br /><br /><br /><br /> Whakatikatika taputapu<br /><br /><br /><br /><br /><br />
    Te hiki tukutahi me te whakaurunga o te hanganga maitai nui

    Te hiki tukutahi me te whakatikatika i nga whare

    Te whakatikatika i nga taputapu

    Ataata

    Tikiake

    Ingoa Kōnae Whakahōputu Reo Tikiake Kōnae
    Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou