Porotaka Hidraulic Wao Puawai Mama (Raapapa TQWH)
Porotaka Hidraulic Wao Puawai Mama (Raapapa TQWH)

Porotaka Hidraulic Wao Puawai Mama (Raapapa TQWH)

Whakaahuatanga Poto:


  • :
  • Kei hea te hoko

    Mo nga patai mo a maatau hua, raarangi utu ranei, waiho mai to imeera ki a maatau ka pa atu matou i roto i nga haora 24.

    Kei hea te Whakapā

    Mo nga patai mo a maatau hua, raarangi utu ranei, waiho mai to imeera ki a maatau ka pa atu matou i roto i nga haora 24.

    Tirohanga Hua


    Ka whakamahia te nuinga o te waro waro i roto i te hanga raima, nga mahi turanga me nga tono miihini hiko. Ka taea e nga pistons marama-maamaa te whakapoto i te wa mahi i roto i te mara, te whakapai ake i te pai o te taumahatanga, te whakaiti i nga whakaritenga whakahaere miihini, me te whakapai ake i te haumaru o te kaiwhakahaere i runga i te waahi. Engari i te rango waipēhi maitai tuku iho, he taumaha te rōrahi, karekau he awhina, kare e taea te neke, he uaua ki te kimi, ko te taumaha o te waro waro maramara puoto waipēhi ko te nuinga o te 1/3 me te 1/4 o taua momo. o rango waipēhi maitai. Ko nga rauemi hiato muka waro, he maamaa, he ngawari ki te whakamahi me te neke i roto i te mara, e penapena ana i te tangata me te wa mahi.

    Nga Tohunga me te Ataahua

    Tauira Raukaha (T) Mahinga Mahi (mm) Horahanga Piston (cm²) Uta-mua (kN) A B C D E F Taumaha (kg)
    KET-TQWH-100-15 100 150 142.9 1000 83 124 165 208 357 370 24
    KET-TQWH-100-20 100 200 142.9 1000 83 124 165 208 357 420 27
    KET-TQWH-125-15 125 150 179.6 1257 90 144 190 237 386 370 29
    KET-TQWH-125-18 125 180 179.6 1257 90 144 190 237 386 400 31
    KET-TQWH-125-25 125 250 179.6 1257 90 144 190 237 386 470 35
    KET-TQWH-140-15 140 150 201 1407 105 149 200 247 397 374 35
    KET-TQWH-140-25 140 250 201 1407 105 149 200 247 397 474 42
    KET-TQWH-180-15 180 150 264.8 1854 110 168 225 276 426 384 47
    KET-TQWH-180-25 180 250 264.8 1854 110 168 225 276 426 484 57
    KET-TQWH-270-15 270 150 395.8 2771 130 208 270 335 485 403 68
    KET-TQWH-270-25 270 250 395.8 2771 130 208 270 335 485 503 82
    KET-TQWH-270-30 270 300 395.8 2771 130 208 270 335 485 553 89
    KET-TQWH-370-15 370 150 527.7 3694 145 238 310 385 535 403 91
    KET-TQWH-370-25 370 250 527.7 3694 145 238 310 385 535 503 109
    KET-TQWH-430-15 430 150 600.8 4206 110 238 310 385 535 403 89

    Nga tono

    152468
    钢绞线牵引应用

    Ataata

    Tikiake

    Ingoa Kōnae Whakahōputu Reo Tikiake Kōnae
    Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou