Potakaro Hangarau Maukati Nati Hangarua (Raarangi CLRRS)
Potakaro Hangarau Maukati Nati Hangarua (Raarangi CLRRS)
Potakaro Hangarau Maukati Nati Hangarua (Raarangi CLRRS)
Potakaro Hangarau Maukati Nati Hangarua (Raarangi CLRRS)
Potakaro Hangarau Maukati Nati Hangarua (Raarangi CLRRS)
Potakaro Hangarau Maukati Nati Hangarua (Raarangi CLRRS)
Potakaro Hangarau Maukati Nati Hangarua (Raarangi CLRRS)
Potakaro Hangarau Maukati Nati Hangarua (Raarangi CLRRS)
Potakaro Hangarau Maukati Nati Hangarua (Raarangi CLRRS)
Potakaro Hangarau Maukati Nati Hangarua (Raarangi CLRRS)
Potakaro Hangarau Maukati Nati Hangarua (Raarangi CLRRS)
Potakaro Hangarau Maukati Nati Hangarua (Raarangi CLRRS)
Potakaro Hangarau Maukati Nati Hangarua (Raarangi CLRRS)
Potakaro Hangarau Maukati Nati Hangarua (Raarangi CLRRS)
Potakaro Hangarau Maukati Nati Hangarua (Raarangi CLRRS)
Potakaro Hangarau Maukati Nati Hangarua (Raarangi CLRRS)

Potakaro Hangarau Maukati Nati Hangarua (Raarangi CLRRS)

Whakaahuatanga Poto:

Mahi rua, hoki waipēhi;
Ko te maukati nati miihini, he whakamarumaru tino haumaru;
Ko te hoahoa kawe motuhake ka mau ki te taha-uta ki te 10%;
Ka awhina te reera haumaru i roto i te whare ki te aukati i te kino i te wa o te pehanga nui rawa atu;


  • :
  • Kei hea te hoko

    Mo nga patai mo a maatau hua, raarangi utu ranei, waiho mai to imeera ki a maatau ka pa atu matou i roto i nga haora 24.

    Kei hea te Whakapā

    Mo nga patai mo a maatau hua, raarangi utu ranei, waiho mai to imeera ki a maatau ka pa atu matou i roto i nga haora 24.

    Whakaahuatanga Hua


    Mahi rua, hoki waipēhi;


    Ko te maukati nati miihini, he whakamarumaru tino haumaru;


    Ko te hoahoa kawe motuhake ka mau ki te taha-uta ki te 10%;


    Ka awhina te reera haumaru i roto i te whare ki te aukati i te kino i te wa o te pehanga nui rawa atu;


    Ko te hoahoa hiri hiri ka whakaiti i te poke, ka roa te ora o te porotaka;


    Paerewa mārō hōhonu hōhonu noho, ka taea te whiriwhiri i te 5 tohu honga nohoanga ki te urutau ki te āhuatanga unevenable;


    Ko te ngongo whiriwhiri, te pereti hiko hiko hiko ranei, tetahi ara ranei, hei whakarite i te haumaru o nga mahi hiki me te taka;


    3/8 "- 18NPT takirua me te potae puehu kei runga i nga tauira katoa.


    Nga tono mara


    Te tautoko mo te wa roa mo te tiaki piriti.


    Ko te tautoko mo te wa roa mo te tereina tereina pouaka reiwhana whakahiato.


    Ko te tautoko mo te wa roa mo te hanganga maitai nui-nui.


    Te pana tukutahi o te kurupae i hangaia i roto i te hanga tereina tereina.


    Te hiki tukutahi me te whakawhiti i te whitiki pouaka tereina tereina.


    Te pana tukutahi o te kurupae i hangaia i roto i te hanga tereina tereina.

    Nga Tohunga me te Ataahua

    Tauira Te kaha Te whiu Rohe Whaihua Raukaha hinu Ko Col.Teitei Ko te Diamita o waho Te Taonenga Poka Te Taone Nohona Taumaha
    (T) (mm) (cm2) (cm3) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
    KET-CLRS-502 50 50 74.8 374 232 140 104.8 80 31
    KET-CLRS-506 50 150 74.8 1122 332 140 104.8 80 48
    KET-CLRS-5012 50 300 74.8 2244 510 140 104.8 80 61
    KET-CLRS-1002 100 50 141.9 710 270 195 141.9 115 59
    KET-CLRS-1006 100 150 141.9 2129 408 195 141.9 115 100
    KET-CLRS-10012 100 300 141.9 4257 570 195 141.9 115 132
    KET-CLRS-1502 150 50 210.6 1053 290 238 171.5 130 80
    KET-CLRS-1506 150 150 210.6 3159 420 238 171.5 130 131
    KET-CLRS-15012 150 300 210.6 6318 540 238 171.5 130 170
    KET-CLRS-2002 200 50 286 1430 300 270 203.0 155 131
    KET-CLRS-2006 200 150 286 4290 450 270 203.0 155 170
    KET-CLLRS-20012 200 300 286 8580 550 270 203.0 155 265
    KET-CLRS-2502 250 50 360.9 1805 310 285 228.6 180 156
    KET-CLRS-2506 250 150 360.9 5414 410 285 228.6 180 215
    KET-CLRS-25012 250 300 360.9 10827 626 285 228.6 180 290
    KET-CLRS-3002 300 50 428.7 2144 500 330 241.3 195 276
    KET-CLRS-3006 300 150 428.7 6431 650 330 241.3 195 359
    KET-CLRS-30012 300 300 428.7 12861 640 330 241.3 195 340
    KET-CLRS-4002 400 50 571.2 2856 360 360 279.4 225 286
    KET-CLRS-4006 400 150 571.2 8568 460 360 279.4 225 375
    KET-CLRS-40012 400 300 571.2 17136 610 360 279.4 225 514
    KET-CLRS-5002 500 50 715.6 3578 395 400 317.5 218 386
    KET-CLRS-5006 500 150 715.6 10734 495 400 317.5 218 501
    KET-CLRS-50012 500 300 715.6 21468 645 400 317.5 218 679
    KET-CLRS-6002 600 50 847.4 4237 420 440 342.9 228 495
    KET-CLRS-6006 600 150 847.4 12711 520 440 342.9 228 631
    KET-CLRS-60012 600 300 847.4 25422 670 440 342.9 228 841
    KET-CLRS-8002 800 50 1128 5640 470 505 387.4 296 727
    KET-CLRS-8006 800 150 1128 16920 570 505 387.4 296 905
    KET-CLRS-80012 800 300 1128 33840 720 505 387.4 296 1181
    KET-CLRS-10002 1000 50 1398 6990 525 560 431.8 298 999
    KET-CLRS-10006 1000 150 1398 20970 625 560 431.8 298 1219
    KET-CLRS-100012 1000 300 1398 41940 775 560 431.8 298 1559

    Nga tono

    Te hiki tukutahi i roto i te whakatikatika i te rereke o te whare<br /><br /><br /><br /> Te hiki i te pneumatic mo te whakato hiko karihi<br /><br /><br /><br /> Tautoko kawenga axial mo te hanga i raro i te ara
    Te hiki tukutahi i roto i te whakatikatika i te rereke o te whare Te hiki pneumatic mo te tipu hiko karihi Tautoko kawenga axial mo te hanga i raro i te ara

    Ataata

    Tikiake

    Ingoa Kōnae Whakahōputu Reo Tikiake Kōnae
    Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou